Größentabelle Sisterhood Sweater
BRUSTWEITE (cm) | KÖRPERLÄNGE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
Kaufe einen Original Sister Hoodie in Pink - erhalte 50% Rabatt auf den zweiten
BRUSTWEITE (cm) | KÖRPERLÄNGE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
2XL | 62 | 78 | 70.5 |
for my ladies collective stands for appreciation among women, authenticity, acceptance and mutual empowerment. You are right here.
Get news and promotions in your mailbox.